Tiêu chí so sánh |
Mẫu su hào hữu cơ (Sóc sơn, Lương Sơn) |
Mẫu su hào an toàn |
Màu sắc (củ, lá) | Màu xanh sáng | Màu xanh đậm, mượt mà, có một lớp bóng mỡ xanh |
Khi ấn móng tay vào vỏ | Dai và khó bấm | Mềm và dễ bấm |
Khi bẻ, bóp lá | Sờ cứng, dòn, dai, bẻ dai | Sờ mềm, bóp bẻ dễ |
Khi gọt | Vỏ dai gọt dễ | Vỏ khi gọt bị đứt gãy giữa quãng, khó gọt |
Cuống | Xơ ít | Xơ nhiều |
Khi cắt đôi | Dễ cắt | Khó cắt |
Lát cắt củ | Lát cắt đồng nhất màu đục | Lát cắt có chỗ trong chỗ đục không đồng nhất |
Ấn móng tay vào mặt cắt | Ấn vào giòn, kêu tách | Ấn vào mềm, bị dính |
Sau khi luộc | Nước luộc trong, không có váng | Nước luộc có màu xanh, có váng |
Miếng luộc | Giữ được màu xanh như ban đầu, màu và kích thước hình dáng như ban đầu,ăn vị ngọt tự nhiên, ăn giòn | Có màu xanh nhạt hơn so với trước khi luộc, màu trong hơn và miếng luộc bị teo, sờ trên miếng có gờ cạnh, ăn vị nhạt, mềm |
Khi xào | Ra ít nước và khó bị cháy | Ra nhiều nước, mau cháy |
Tham khảo thêm tại đây: phun xam tham my | xoa xam khong de lai seo |tay not ruoi | tam trang | tham my vien uy tin|do muc|do muc may in|Tin làm đẹp
Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư Tâm Đạt